| Produkte A-Z | Desserts | Feinkostsalate mit Fischanteil | Feinkostsalate mit Fleischanteil | |||
| Frische Feinkostsalate | Kartoffelsalate | Klassiker | Salatdressings, Dips & Saucen |
Frische Äpfel, Salatcreme, Sellerie, Ananas, Mandarinen, Walnüsse.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 178 | Eiweiß: 0,8 | |
| KJ: 746 | Fett: 13,9 | |
| BE: 0,92 | Kohlenhydrate: 11,0 | |
Frische rote und grüne Paprikastreifen, frisches Weißkraut, Gurkenstreifen, Sellerie, Mais, grüne Bohnen, Rapsöl, Kräuteressig.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 129 | Eiweiß: 4,5 | |
| KJ: 539 | Fett: 6,0 | |
| BE: 1,15 | Kohlenhydrate: 13,8 | |
Prinzessbohnen, frischer Paprika, Lauch, Kräuteressig, Rapsöl, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 79 | Eiweiß: 3,2 | |
| KJ: 329 | Fett: 3,1 | |
| BE: 0,76 | Kohlenhydrate: 9,1 | |
Kidneybohnen, Mais, frische Zwiebeln, Paprika, Kräuteressig, Rapsöl, Gewürze, Knoblauch.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 115 | Eiweiß: 4,8 | |
| KJ: 482 | Fett: 5,6 | |
| BE: 0,92 | Kohlenhydrate: 11,1 | |
Brokkoliröschen, Blumenkohl mit Joghurtdressing, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 149 | Eiweiß: 2,3 | |
| KJ: 622 | Fett: 12,8 | |
| BE: 0,52 | Kohlenhydrate: 6,3 | |
Brokkoliröschen mit Joghurtdressing und Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 189 | Eiweiß: 2,2 | |
| KJ: 789 | Fett: 17,7 | |
| BE: 0,47 | Kohlenhydrate: 5,6 | |
Frische Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln, Rapsöl, Branntweinessig, Kräuter und Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 124 | Eiweiß: 4,8 | |
| KJ: 520 | Fett: 5,5 | |
| BE: 1,14 | Kohlenhydrate: 13,7 | |
Frisches Weißkraut und Karotten in Streifen, Salatmayonnaise, Meerrettich, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 139 | Eiweiß: 1,4 | |
| KJ: 584 | Fett: 12,2 | |
| BE: 0,51 | Kohlenhydrate: 6,1 | |
Feine Fonduesauce mit Cognac.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 396 | Eiweiß: 1,1 | |
| KJ: 1.658 | Fett: 39,2 | |
| BE: 0,79 | Kohlenhydrate: 9,4 | |
Feine Fonduesauce mit Curry.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 442 | Eiweiß: 1,4 | |
| KJ: 1.852 | Fett: 44,4 | |
| BE: 0,89 | Kohlenhydrate: 10,7 | |
Feine Fonduesauce mit Knoblauch.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 461 | Eiweiß: 1,2 | |
| KJ: 1.932 | Fett: 47,8 | |
| BE: 0,69 | Kohlenhydrate: 8,2 | |
Feine Fonduesauce mit Meerrettich.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 442 | Eiweiß: 1,1 | |
| KJ: 1.849 | Fett: 45,2 | |
| BE: 0,76 | Kohlenhydrate: 9,1 | |
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 250 | Eiweiß: 1,2 | |
| KJ: 1.047 | Fett: 21,9 | |
| BE: 1,05 | Kohlenhydrate: 12,7 | |
Cremig und fruchtig mit Rapsöl, Tomatenketchup, Gewürzen und Kräutern.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 297 | Eiweiß: 0,6 | |
| KJ: 1.243 | Fett: 29,2 | |
| BE: 0,74 | Kohlenhydrate: 8,9 | |
Klares Dressing mit Kräutern, Kräuteressig, Rapsöl, Zwiebeln, Paprika, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 75 | Eiweiß: 0,3 | |
| KJ: 313 | Fett: 4,1 | |
| BE: 0,74 | Kohlenhydrate: 8,9 | |
Eier, Salatmayonnaise, Gurkenstreifen, Karottenwürfel, Erbsen, Ananas, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 194 | Eiweiß: 5,9 | |
| KJ: 814 | Fett: 17,1 | |
| BE: 0,38 | Kohlenhydrate: 4,6 | |
Lyoner Wurststreifen, Gurken, Salatmayonnaise, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 346 | Eiweiß: 5,1 | |
| KJ: 1.449 | Fett: 34,6 | |
| BE: 0,39 | Kohlenhydrate: 4,7 | |
Hühnerfleisch, Ananas, Champignons, Spargel, Cocktailsosse.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 230 | Eiweiß: 9,5 | |
| KJ: 963 | Fett: 19,2 | |
| BE: 0,41 | Kohlenhydrate: 4,9 | |
Brechbohnen, Karotten gewürfelt, Erbsen, Mais, Blumenkohl, Kidneybohnen, Spargel, Champignons, Kräuteressig, Rapsöl, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 81 | Eiweiß: 2,9 | |
| KJ: 339 | Fett: 4,5 | |
| BE: 0,60 | Kohlenhydrate: 7,2 | |
Mais, frische Gurken, frischer Paprika, Kidneybohnen, Weißkäse, Zwiebeln, Staudensellerie, Kräuteressig, Olivenöl, Rapsöl, grüne Oliven, Gewürze und Knoblauch.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 148 | Eiweiß: 6,5 | |
| KJ: 620 | Fett: 7,6 | |
| BE: 1,10 | Kohlenhydrate: 13,3 | |
Chilisauce
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 125 | Eiweiß: 1,4 | |
| KJ: 524 | Fett: 0,4 | |
| BE: 2,36 | Kohlenhydrate: 28,3 | |
Cocktailsauce
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 442 | Eiweiß: 1,6 | |
| KJ: 1.849 | Fett: 41,6 | |
| BE: 1,31 | Kohlenhydrate: 15,8 | |
Currysauce
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 452 | Eiweiß: 0,9 | |
| KJ: 1.893 | Fett: 45,6 | |
| BE: 0,92 | Kohlenhydrate: 11,0 | |
Knoblauchsauce
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 377 | Eiweiß: 1,4 | |
| KJ: 1.579 | Fett: 38,3 | |
| BE: 0,66 | Kohlenhydrate: 7,9 | |
Salatmayonnaise, Eier, Creme fraiche, Saure Sahne, Schnittlauch, Dill, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 283 | Eiweiß: 3,7 | |
| KJ: 1.186 | Fett: 27,7 | |
| BE: 0,45 | Kohlenhydrate: 5,4 | |
Salatmayonnaise, Gurkenstreifen, Creme fraiche, frische Zwiebeln, Äpfel, Meerrettich, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 383 | Eiweiß: 1,9 | |
| KJ: 1.605 | Fett: 37,5 | |
| BE: 0,88 | Kohlenhydrate: 10,5 | |
Zarte Bismarckheringe, Salatmayonnaise, Gurkenstreifen, Creme fraiche, frische Zwiebeln, Äpfel, Meerrettich, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 221 | Eiweiß: 9,4 | |
| KJ: 926 | Fett: 17,8 | |
| BE: 0,50 | Kohlenhydrate: 5,9 | |
Salatmayonnaise, Happen von Bismarckhering, Matjes und Salzhering, Gurken, frische Zwiebeln, Rote Bete, Äpfel, Saure Sahne, Creme fraiche, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 203 | Eiweiß: 10,0 | |
| KJ: 852 | Fett: 15,0 | |
| BE: 0,60 | Kohlenhydrate: 7,2 | |
Brechbohnen, Gurkenstreifen, Champignons, frische Zwiebeln, Rapsöl, Paprika, Kräuteressig, Gewürze, Kräuter.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 84 | Eiweiß: 2,0 | |
| KJ: 352 | Fett: 5,3 | |
| BE: 0,59 | Kohlenhydrate: 7,1 | |
Frische Karotten in Streifen, Rapsöl, Kräuteressig, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 114 | Eiweiß: 1,0 | |
| KJ: 479 | Fett: 9,0 | |
| BE: 0,61 | Kohlenhydrate: 7,3 | |
Kartoffeln, Rapsöl, Kräuteressig, Zwiebeln, Gewürze, Knoblauch, Kräuter.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 99 | Eiweiß: 1,5 | |
| KJ: 412 | Fett: 5,1 | |
| BE: 0,93 | Kohlenhydrate: 11,2 | |
Kartoffeln, Gurken, Rapsöl, Kräuteressig, Meerrettich und Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 113 | Eiweiß: 1,4 | |
| KJ: 472 | Fett: 7,5 | |
| BE: 0,81 | Kohlenhydrate: 9,7 | |
Kartoffeln, Rapsöl, Kräuteressig, Paprika, Kräuter, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 103 | Eiweiß: 1,7 | |
| KJ: 433 | Fett: 5,5 | |
| BE: 0,96 | Kohlenhydrate: 11,5 | |
Kartoffeln, Rapsöl, Gewürze, Zwiebeln, Dörrfleisch, Kräuteressig.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 112 | Eiweiß: 1,6 | |
| KJ: 468 | Fett: 6,1 | |
| BE: 1,03 | Kohlenhydrate: 12,3 | |
Kartoffeln, Rapsöl, Zwiebeln, Eigelb, Senf, Kräuteressig und Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 91 | Eiweiß: 1,9 | |
| KJ: 382 | Fett: 3,3 | |
| BE: 1,09 | Kohlenhydrate: 13,0 | |
Butter mit Petersilie, Knoblauch und Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 572 | Eiweiß: 1,5 | |
| KJ: 2.396 | Fett: 62,8 | |
| BE: 0,24 | Kohlenhydrate: 2,9 | |
Frischer Lauch, Ananas, frische Äpfel, Salatmayonnaise, Kochschinken, Joghurt, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 111 | Eiweiß: 3,1 | |
| KJ: 463 | Fett: 6,9 | |
| BE: 0,69 | Kohlenhydrate: 8,3 | |
Heringsfilet nach Matjesart geschnitten, Salatmayonnaise, Creme fraiche, Zwiebeln, Gurken, frische Äpfel, Kräuteressig, Gewürze, Kräuter.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 296 | Eiweiß: 9,5 | |
| KJ: 1.240 | Fett: 26,5 | |
| BE: 0,45 | Kohlenhydrate: 5,5 | |
Frischer Endivien, Frissee, Radicchio, Weißkraut, Radieschen, Karotten.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 6 | Eiweiß: 0,3 | |
| KJ: 25 | Fett: 0,0 | |
| BE: 0,09 | Kohlenhydrate: 1,1 | |
Deftige Gulaschsuppe mit Brechbohnen, frische Zwiebeln, Kidneybohnen, Champignons, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 99 | Eiweiß: 5,3 | |
| KJ: 414 | Fett: 3,7 | |
| BE: 0,91 | Kohlenhydrate: 10,9 | |
Aufgeschlagene Mousse au Chocolat
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 181 | Eiweiß: 2,8 | |
| KJ: 759 | Fett: 15,6 | |
| BE: 0,65 | Kohlenhydrate: 7,8 | |
Hörnchen Nudeln, Gurkenstreifen, Rapsöl, Vorderschinken, Paprika, Kräuteressig, Salami, Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch und Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 222 | Eiweiß: 7,0 | |
| KJ: 931 | Fett: 9,0 | |
| BE: 2,34 | Kohlenhydrate: 28,1 | |
Hörnchen Nudeln, Rapsöl, Joghurt, Erbsen, Karotten, Gurkenstreifen, Lyoner Wurst, frischer Paprika, Salatcreme und Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 263 | Eiweiß: 4,8 | |
| KJ: 1.100 | Fett: 16,7 | |
| BE: 1,94 | Kohlenhydrate: 23,3 | |
Melonenbällchen rot und grün, Papaya, Orangen, Äpfel, Trauben, Ananas, Birnen, Mango, Fruchtsaft und Fruchtzucker.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 62 | Eiweiß: 0,6 | |
| KJ: 259 | Fett: 0,2 | |
| BE: 1,11 | Kohlenhydrate: 13,4 | |
Salatcreme, Ananas, Mais, Sellerie, Lauch, Äpfel, Eier, Joghurt, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 195 | Eiweiß: 2,3 | |
| KJ: 815 | Fett: 16,3 | |
| BE: 0,80 | Kohlenhydrate: 9,6 | |
Frischer Paprika, frische Zwiebeln, Kräuteressig, Rapsöl, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 228 | Eiweiß: 11,2 | |
| KJ: 956 | Fett: 6,3 | |
| BE: 2,59 | Kohlenhydrate: 31,1 | |
Reis, Salatmayonnaise, Joghurt, frischer Paprika, Erbsen, Mais, Hühnerfleisch, Curry, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 179 | Eiweiß: 3,8 | |
| KJ: 751 | Fett: 10,9 | |
| BE: 1,38 | Kohlenhydrate: 16,5 | |
Gurkenwürfel, Rapsöl, Salatmayonnaise, Kräuter, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 473 | Eiweiß: 0,8 | |
| KJ: 1.979 | Fett: 50,7 | |
| BE: 0,42 | Kohlenhydrate: 5,0 | |
Frischer Rettich in Streifen, Kräuteressig, Rapsöl, Kräuter, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 86 | Eiweiß: 1,5 | |
| KJ: 359 | Fett: 7,8 | |
| BE: 0,19 | Kohlenhydrate: 2,2 | |
Rosenkohl gekocht, Rapsöl, frische Zwiebeln, Kochschinken, Kräuteressig, Gewürze, frische Kräuter.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 125 | Eiweiß: 5,5 | |
| KJ: 525 | Fett: 8,4 | |
| BE: 0,55 | Kohlenhydrate: 6,6 | |
Fruchtige Erdbeeren, Johannisbeeren, Kirschen, Himbeeren, Stärke, Vanillezucker.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 101 | Eiweiß: 0,6 | |
| KJ: 422 | Fett: 0,2 | |
| BE: 1,92 | Kohlenhydrate: 23,0 | |
Gekochter Weizengrieß mit Paprika, Erbsen, Rosinen und Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 100 | Eiweiß: 2,3 | |
| KJ: 420 | Fett: 7,2 | |
| BE: 0,55 | Kohlenhydrate: 6,6 | |
Geschnittener Schwartenmagen, frische Zwiebeln, Rapsöl, Gurken, Kräuteressig, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 274 | Eiweiß: 9,9 | |
| KJ: 1.149 | Fett: 22,5 | |
| BE: 0,72 | Kohlenhydrate: 8,6 | |
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 216 | Eiweiß: 8,8 | |
| KJ: 905 | Fett: 18,2 | |
| BE: 0,35 | Kohlenhydrate: 4,3 | |
Spaghetti, Tomaten, Olivenöl, Rapsöl, Balsamicoessig, frisches Basilikum, Gewürze, Tabasco.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 286 | Eiweiß: 6,6 | |
| KJ: 1.199 | Fett: 11,2 | |
| BE: 3,30 | Kohlenhydrate: 39,6 | |
Spargel, Salatcreme mit Creme fraiche, Eier, Gewürze, Kräuter.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 158 | Eiweiß: 2,5 | |
| KJ: 660 | Fett: 14,8 | |
| BE: 0,32 | Kohlenhydrate: 3,9 | |
Rindfleisch in Scheiben, Gurkenstreifen, frische Zwiebeln, frischer Paprika, Rapsöl, Silberzwiebeln, Tomatenketchup, Kräuteressig, Gewürze, Tabasco.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 148 | Eiweiß: 8,9 | |
| KJ: 620 | Fett: 7,4 | |
| BE: 0,95 | Kohlenhydrate: 11,4 | |
Frische Tomatenscheiben, Zwiebeln, Rapsöl, Kräuteressig, Kräutern, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 81 | Eiweiß: 1,5 | |
| KJ: 338 | Fett: 6,1 | |
| BE: 0,40 | Kohlenhydrate: 4,8 | |
Tortellini mit Fleischfüllung, Salatcreme, Vorderschinken, Rapsöl, Estragonessig, Knoblauch, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 296 | Eiweiß: 8,8 | |
| KJ: 1.238 | Fett: 16,6 | |
| BE: 2,31 | Kohlenhydrate: 27,8 | |
Vanillepudding mit Milch und Vanillearoma und einer Roten Grütze aus fruchtigen Erdbeeren, Johannisbeeren, Kirschen, Himbeeren, Stärke, Vanillezucker.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 99 | Eiweiß: 1,4 | |
| KJ: 413 | Fett: 0,5 | |
| BE: 1,76 | Kohlenhydrate: 21,2 | |
Weizen, frischer Paprika, Zucchini, Mais, Lauch, Rotweinessig, Rapsöl, Kräuter und Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 193 | Eiweiß: 6,6 | |
| KJ: 807 | Fett: 5,0 | |
| BE: 2,48 | Kohlenhydrate: 29,8 | |
Frisches Weißkraut, Salatmayonnaise, frische Paprikastreifen, Karotten und Zwiebeln, Kräuteressig, Gewürze, Kräuter.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 203 | Eiweiß: 3,4 | |
| KJ: 850 | Fett: 16,0 | |
| BE: 0,97 | Kohlenhydrate: 11,7 | |
Frisches Weißkraut, Rapsöl, Kräuteressig, Dörrfleisch, Kümmel, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 81 | Eiweiß: 1,4 | |
| KJ: 340 | Fett: 4,2 | |
| BE: 0,74 | Kohlenhydrate: 8,9 | |
Frisches Weißkraut, frischer Paprika, Mais, Gurken, Rapsöl, Kidneybohnen, Kräuteressig, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 128 | Eiweiß: 4,1 | |
| KJ: 535 | Fett: 7,3 | |
| BE: 0,92 | Kohlenhydrate: 11,1 | |
Frisches Weißkraut, Rapsöl, Kräuteressig, Zwiebeln, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 103 | Eiweiß: 1,9 | |
| KJ: 433 | Fett: 7,7 | |
| BE: 0,52 | Kohlenhydrate: 6,3 | |