| Produkte A-Z | Desserts | Feinkostsalate mit Fischanteil | Feinkostsalate mit Fleischanteil | |||
| Frische Feinkostsalate | Kartoffelsalate | Klassiker | Salatdressings, Dips & Saucen |
Frische Äpfel, Salatcreme, Sellerie, Ananas, Mandarinen, Walnüsse.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 201 | Eiweiß: 0,8 | |
| KJ: 841 | Fett: 16,6 | |
| BE: 0,91 | Kohlenhydrate: 11,0 | |
Frischer gekochter Blumenkohl, Salatmayonnaise, Joghurt, Kräuter, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 156 | Eiweiß: 1,9 | |
| KJ: 655 | Fett: 13,9 | |
| BE: 0,52 | Kohlenhydrate: 6,2 | |
Grüne Schnittbohnen, Kräuteressig, Rapsöl, frische Zwiebeln, Kräuter, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 112 | Eiweiß: 3,0 | |
| KJ: 467 | Fett: 7,7 | |
| BE: 0,63 | Kohlenhydrate: 7,6 | |
Weisse Bohnen, Kräuteressig, Rapsöl, frische Zwiebeln, schwarzer Pfeffer, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 152 | Eiweiß: 6,6 | |
| KJ: 635 | Fett: 7,3 | |
| BE: 1,23 | Kohlenhydrate: 14,7 | |
Brokkoli, Blumenkohl, Rapsöl, Karotten, Mais, frische Zwiebeln, frische Kräuter, Kräuteressig.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 104 | Eiweiß: 2,5 | |
| KJ: 434 | Fett: 8,2 | |
| BE: 0,43 | Kohlenhydrate: 5,2 | |
Frische Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln, Rapsöl, Branntweinessig, Kräuter und Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 124 | Eiweiß: 4,8 | |
| KJ: 520 | Fett: 5,5 | |
| BE: 1,14 | Kohlenhydrate: 13,7 | |
Gekochter Weizengrieß, Zwiebeln, Tomaten, Öl pflanzlich, Kräuter, Branntweinessig, Olivenöl, Speisesalz, Gewürze, Knoblauch und Pfefferminze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 56 | Eiweiß: 1,5 | |
| KJ: 235 | Fett: 3,9 | |
| BE: 0,32 | Kohlenhydrate: 3,8 | |
Frische Karottenstreifen, Salatmayonnaise, Selleriewürfel, Mais, Ananas, Joghurt, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 157 | Eiweiß: 1,2 | |
| KJ: 658 | Fett: 13,1 | |
| BE: 0,74 | Kohlenhydrate: 8,8 | |
Erbsen, Mais, frischer Paprika, Weißkäse, Kräuterdressing, Kräuteressig, Rapsöl, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 178 | Eiweiß: 8,0 | |
| KJ: 746 | Fett: 10,4 | |
| BE: 1,09 | Kohlenhydrate: 13,0 | |
Frische Gurken und Zwiebeln, Weißkäse, schwarze Oliven, Kräuteressig, Olivenöl, Rapsöl, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 122 | Eiweiß: 4,8 | |
| KJ: 512 | Fett: 8,5 | |
| BE: 0,55 | Kohlenhydrate: 6,6 | |
Frische Tomatenecken, Weißkäse, frische Zwiebeln, Rapsöl, schwarze Oliven, Knoblauch, frische Kräuter, Kräuteressig, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 132 | Eiweiß: 4,0 | |
| KJ: 551 | Fett: 9,6 | |
| BE: 0,60 | Kohlenhydrate: 7,2 | |
Lindenberger Käse in Streifen, Gurkenstreifen, Rapsöl, Kräuteressig, Paprika, frische Zwiebeln, Kräuter, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 314 | Eiweiß: 19,5 | |
| KJ: 1.315 | Fett: 25,1 | |
| BE: 0,25 | Kohlenhydrate: 3,0 | |
Frische Karottenscheiben blanchiert, Rapsöl, Zwiebeln, Kräuteressig, Gewürze, Kräuter, Knoblauch.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 95 | Eiweiß: 2,0 | |
| KJ: 398 | Fett: 6,5 | |
| BE: 0,59 | Kohlenhydrate: 7,1 | |
Frischer Endivien, Frissee, Radicchio, Weißkraut, Radieschen, Karotten.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 6 | Eiweiß: 0,3 | |
| KJ: 25 | Fett: 0,0 | |
| BE: 0,09 | Kohlenhydrate: 1,1 | |
Salatcreme, Ananas, Mais, Sellerie, Lauch, Äpfel, Eier, Joghurt, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 195 | Eiweiß: 2,3 | |
| KJ: 815 | Fett: 16,3 | |
| BE: 0,81 | Kohlenhydrate: 9,7 | |
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 215 | Eiweiß: 7,1 | |
| KJ: 901 | Fett: 9,8 | |
| BE: 2,05 | Kohlenhydrate: 24,6 | |
Frischer Rettich und Karotten gestiftelt, Kräuterdressing, frische Zwiebeln, Kräuteressig, Rapsöl, Gewürze, frische Kräuter, Knoblauch.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 89 | Eiweiß: 2,2 | |
| KJ: 371 | Fett: 4,7 | |
| BE: 0,77 | Kohlenhydrate: 9,3 | |
Rote Bete in Streifen, frische Zwiebeln, Rapsöl, Gewürze, Kräuteressig.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 60 | Eiweiß: 1,6 | |
| KJ: 253 | Fett: 1,8 | |
| BE: 0,78 | Kohlenhydrate: 9,3 | |
Sellerie, Rapsöl, Kräuteressig, Eigelb, Senf, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 189 | Eiweiß: 0,9 | |
| KJ: 790 | Fett: 18,0 | |
| BE: 0,48 | Kohlenhydrate: 5,9 | |
Spargel, Salatcreme mit Creme fraiche, Eier, Gewürze, Kräuter.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 158 | Eiweiß: 2,5 | |
| KJ: 660 | Fett: 14,8 | |
| BE: 0,32 | Kohlenhydrate: 3,9 | |
Weizen, frischer Paprika, Zucchini, Mais, Lauch, Rotweinessig, Rapsöl, Kräuter und Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 193 | Eiweiß: 6,6 | |
| KJ: 807 | Fett: 5,0 | |
| BE: 2,48 | Kohlenhydrate: 29,8 | |
Frisches Weißkraut, Salatmayonnaise, frische Paprikastreifen, Karotten und Zwiebeln, Kräuteressig, Gewürze, Kräuter.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 203 | Eiweiß: 3,4 | |
| KJ: 850 | Fett: 16,0 | |
| BE: 0,97 | Kohlenhydrate: 11,7 | |
Frisches Weißkraut, Salatcreme, Ananas, Fruchtcocktail, Mandarinen, Rosinen, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 184 | Eiweiß: 1,1 | |
| KJ: 772 | Fett: 16,4 | |
| BE: 0,69 | Kohlenhydrate: 8,3 | |
Frisches Weißkraut, Rapsöl, Kräuteressig, Zwiebeln, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 103 | Eiweiß: 1,9 | |
| KJ: 433 | Fett: 7,7 | |
| BE: 0,52 | Kohlenhydrate: 6,3 | |