| Produkte A-Z | Desserts | Feinkostsalate mit Fischanteil | Feinkostsalate mit Fleischanteil | |||
| Frische Feinkostsalate | Kartoffelsalate | Klassiker | Salatdressings, Dips & Saucen |
Lyoner Wurststreifen, Gurken, Salatmayonnaise, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 346 | Eiweiß: 5,1 | |
| KJ: 1.449 | Fett: 34,6 | |
| BE: 0,39 | Kohlenhydrate: 4,7 | |
Frisches Hühnerfleisch, Ananas, Paprika, Bambus, Lauch, Spargel, Mandarinen und Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 111 | Eiweiß: 7,0 | |
| KJ: 465 | Fett: 4,3 | |
| BE: 0,90 | Kohlenhydrate: 10,8 | |
Hörnchen Nudeln, Gurkenstreifen, Rapsöl, Vorderschinken, Paprika, Kräuteressig, Salami, Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch und Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 222 | Eiweiß: 7,0 | |
| KJ: 931 | Fett: 9,0 | |
| BE: 2,34 | Kohlenhydrate: 28,1 | |
Fusilli Nudeln, frische Tomaten, Eier, Lyonerwurst, Sonnenblumenöl, Branntweinessig, Zucchini, Zwiebeln, Gurken, Kräuter, Rapsöl, Knoblauch und Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 221 | Eiweiß: 6,9 | |
| KJ: 927 | Fett: 8,7 | |
| BE: 2,37 | Kohlenhydrate: 28,4 | |
Bambussprossen, Hühnerfleisch, frischer Paprika, Ananas, Sojabohnenkeime, Champignons, Tomatenmark, Chilisosse, Sojasosse, Gewürze, Tabasco.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 62 | Eiweiß: 4,6 | |
| KJ: 261 | Fett: 1,1 | |
| BE: 0,69 | Kohlenhydrate: 8,2 | |
Reis, Hühnerfleisch, Champignons, Spargel, frischer Paprika, gekochter Schinken, Kräuteressig, Rapsöl, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 234 | Eiweiß: 8,2 | |
| KJ: 979 | Fett: 5,0 | |
| BE: 3,20 | Kohlenhydrate: 38,3 | |
Rosenkohl gekocht, Rapsöl, frische Zwiebeln, Kochschinken, Kräuteressig, Gewürze, frische Kräuter.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 125 | Eiweiß: 5,5 | |
| KJ: 525 | Fett: 8,4 | |
| BE: 0,55 | Kohlenhydrate: 6,6 | |
Frische Lyoner Wurst in Streifen, Gurkenstreifen, Rapsöl, Paprika, frische Zwiebeln, Käsestreifen, Kräuteressig, Gewürze, Knoblauch.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 222 | Eiweiß: 7,2 | |
| KJ: 928 | Fett: 20,0 | |
| BE: 0,30 | Kohlenhydrate: 3,6 | |
Rindfleisch in Scheiben, Gurkenstreifen, frische Zwiebeln, frischer Paprika, Rapsöl, Silberzwiebeln, Tomatenketchup, Kräuteressig, Gewürze, Tabasco.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 148 | Eiweiß: 8,9 | |
| KJ: 620 | Fett: 7,4 | |
| BE: 0,95 | Kohlenhydrate: 11,4 | |
Tortellini mit Fleischfüllung, Salatcreme, Vorderschinken, Rapsöl, Estragonessig, Knoblauch, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 296 | Eiweiß: 8,8 | |
| KJ: 1.238 | Fett: 16,6 | |
| BE: 2,31 | Kohlenhydrate: 27,8 | |
Frisches Weißkraut, Rapsöl, Kräuteressig, Dörrfleisch, Gewürze.
| Nährwertangaben pro 100g / 100ml | ||
|---|---|---|
| Kcal: 107 | Eiweiß: 1,9 | |
| KJ: 448 | Fett: 8,1 | |
| BE: 0,52 | Kohlenhydrate: 6,2 | |